| Polski | Angielski | Zdanie | Tlumaczenie | Kierunek | | kabel | power cord | This power cord is plugged | Ten kabel jest włączony | Mechatronik |
| Lokalna sieć komputerowa | LAN - local area network | I connected my computer to the LAN to access the shared files. | Podłączyłem mój komputer do LAN, aby uzyskać dostęp do udostępnionych plików. | Informatyk Mechatronik |
| wszyscy | all | | | Informatyk Mechatronik Budowlaniec Ekonomik Hotelarz |
| kot | cat | | | Mechatronik Budowlaniec Informatyk |
| Rozległa sieć komputerowa | WAN - Wide Area Network | The company uses WAN to connect its remote offices. | Firma używa WAN, aby połączyć swoje oddziały zdalne | Informatyk Mechatronik |
| akcelerometr piezoelektryczny | piezoelectric accelerometer | | | Mechatronik |
| akumulator ciężarowy | battery truck | | | Mechatronik |
| akumulator hydrauliczny | hydraulic accumulator | | | Mechatronik |
| akumulator membranowy | battery membrane | | | Mechatronik |
| alternator sprężynowy | battery spring | | | Mechatronik |
| alternator | alternator | | | Mechatronik |
| aluminium | aluminum | | | Mechatronik |
| amortyzacja | depreciation | | | Mechatronik |
| amortyzacja pneumatyczna | depreciation inflatable | | | Mechatronik |
| amperomierz | ammeter | | | Mechatronik |
| arkusz rysunkowy | drawing sheet | | | Mechatronik |
| atmosferyczny punkt rosy | atmospheric dewpoint | | | Mechatronik |
| autotransformator | autotransformer | | | Mechatronik |
| azotowanie | nitrication | | | Mechatronik |
| bar | bar | | | Mechatronik |
| bezpiecznik | Fuse | | | Mechatronik |
| bramka logiczna | logic gate | | | Mechatronik |
| brzęczyk (buczek) | buzzer | | | Mechatronik |
| błąd bezwzględny | absolute error | | | Mechatronik |
| błąd pomiaru | measurement error | | | Mechatronik |
| błąd względny | relative error | | | Mechatronik |
| ceramika inżynierska | engineering ceramic | | | Mechatronik |
| ceramika tradycyjna | traditional ceramics | | | Mechatronik |
| cewka indukcyjna | coil | | | Mechatronik |
| cewka indukcyjna | inductor | | | Mechatronik |
| cewka stycznika/przekaźnika | contactor coil | | | Mechatronik |
| chropowatość powierzchni | surface roughness | | | Mechatronik |
| cicha praca | quiet operations | | | Mechatronik |
| ciecz doskonała | ideal liquid | | | Mechatronik |
| ciecz hydrauliczna | hydraulic fluids | | | Mechatronik |
| ciecz rzeczywista | real liquid | | | Mechatronik |
| ciągnienie | pull | | | Mechatronik |
| cięcie | cutting | | | Mechatronik |
| ciężar właściwy cieczy | specific gravity of the liquid | | | Mechatronik |
| ciśnienie absolutne | absolute pressure | | | Mechatronik |
| ciśnienie atmosferyczne | atmospheric pressure | | | Mechatronik |
| ciśnienie manometryczne | pressure gauge | | | Mechatronik |
| ciśnienie nominalne | nominal pressure | | | Mechatronik |
| ciśnienie otoczenia | ambient pressure | | | Mechatronik |
| ciśnienie robocze | pressure | | | Mechatronik |
| ciśnienie robocze | operating pressure | | | Mechatronik |
| ciśnienie sterujące | control pressure | | | Mechatronik |
| ciśnienie wejściowe | inlet pressure | | | Mechatronik |
| ciśnienie wyjściowe | output pressure | | | Mechatronik |
| ciśnienie względne | relative pressure | | | Mechatronik |
| ciśnieniowy punkt rosy | pressure dewpoint | | | Mechatronik |
| cynkowanie | cyanation | | | Mechatronik |
| cylinder | cylinder | | | Mechatronik |
| czop wału | shaft journal | | | Mechatronik |
| czujnik zegarowy | time sensor | | | Mechatronik |
| czułość przetwornika | the sensitivity of the transducer | | | Mechatronik |
| czynnik roboczy | working medium | | | Mechatronik |
| czynności sprawdzające | checks | | | Mechatronik |
| instalacje wielokrotnego montażu | installations of multiple assembly | | | Mechatronik |
| instalacje zgrzewane | weld installation | | | Mechatronik |
| instalacje z tworzyw sztucznych | plastics installation | | | Mechatronik |
| izolacja | insulation | | | Mechatronik |
| instalacje z miedzi | copper installation | | | Mechatronik |
| interfejs komunikacyjny | communication interface | | | Mechatronik |
| izolowane stanowiska | isolating position | | | Mechatronik |
| jakość montażu | assembly quality | | | Mechatronik |
| jarzmo | yoke | | | Mechatronik |
| jednostka centralna CPU | Central Processing Unit | | | Mechatronik |
| jednostki ciśnienia | pressure units | | | Mechatronik |
| język programowania | a programming language | | | Mechatronik |
| kanał ssania | suction channel | | | Mechatronik |
| kanał tłoczenia | stamping channel | | | Mechatronik |
| karta instrukcyjna montażu | instructional card assembly | | | Mechatronik |
| karta katalogowa | sweet | | | Mechatronik |
| karta technologiczna montażu | technological card assembly | | | Mechatronik |
| klasa czystości powietrza | air purity class | | | Mechatronik |
| klasa dokładności | accuracy class | | | Mechatronik |
| klasa dokładności | accuracy class | | | Mechatronik |
| klasa ochronności urządzeń elektrycznych | protection class of electrical equipment | | | Mechatronik |
| klasy zawodnienia | inflow class | | | Mechatronik |
| klatka wiewiórka | squirrel cage | | | Mechatronik |
| klejenie | bonding | | | Mechatronik |
| klin | wedge | | | Mechatronik |
| klucz dynamometryczny | torque wrench | | | Mechatronik |
| klucz nasadowy/oczkowe/plaskie | socket wrenches/combination wrenches/spanners | | | Mechatronik |
| klucz hakowy | key hook | | | Mechatronik |
| klucz imbusowy | allen key | | | Mechatronik |
| klucz oczkowy | ring spanner | | | Mechatronik |
| klucz płaski | flat wrench | | | Mechatronik |
| klucz rurowy | pipe wrench | | | Mechatronik |
| kolektor | collector | | | Mechatronik |
| komora sprężania | compression chamber | | | Mechatronik |
| kompaktowy | compact | | | Mechatronik |
| kompozyt | composite | | | Mechatronik |
| komutator | commutator | | | Mechatronik |
| kondensator | capacitor | | | Mechatronik |
| kondensator elektrolityczny | electrolytic capacitor | | | Mechatronik |
| kondensator pracy | capacitor | | | Mechatronik |
| kondensator rozruchowy | starting capacitor | | | Mechatronik |
| konstrukcja | construction | | | Mechatronik |
| kontrola końcowa | final inspection | | | Mechatronik |
| kontrola techniczna | technical inspection | | | Mechatronik |
| kontrola wstępna | initial inspection | | | Mechatronik |
| korozja międzykrystaliczna | intergranular corrosion | | | Mechatronik |
| korozja naprężeniowa | stress corrosion cracking | | | Mechatronik |
| korozja równomierna | uniform corrosion | | | Mechatronik |
| korozja selektywna | selective leaching | | | Mechatronik |
| korozja wżerowa | pitting corrosion | | | Mechatronik |
| kołek | pin/peg | | | Mechatronik |
| koncowki mocujące | tip fixing | | | Mechatronik |
| krzyż maltański | Maltese cross | | | Mechatronik |
| króćce | spigots | | | Mechatronik |
| kształtowanie jakości | development of quality | | | Mechatronik |
| kucie | hammering | | | Mechatronik |
| kątownik | bracket | | | Mechatronik |
| liczba dróg przepływu | number of flow path | | | Mechatronik |
| liczba możliwych położeń | number of possible positions | | | Mechatronik |
| likwidacja | liquidation | | | Mechatronik |
| linia rysunkowa | line drawings | | | Mechatronik |
| linia wymiarowa | dimension line | | | Mechatronik |
| liniał krawędziowy | straight edge | | | Mechatronik |
| liniał sinusowy | sine bar | | | Mechatronik |
| lutownica | soldering | | | Mechatronik |
| lutownica grzałkowa | soldering iron | | | Mechatronik |
| lutownica transformatorowa | soldering iron transformer | | | Mechatronik |
| łapy mocujące | mounting lugs | | | Mechatronik |
| łożysko | bearing | | | Mechatronik |
| łożysko toczne | rolling bearing | | | Mechatronik |
| łożysko ślizgowe | plain bearing | | | Mechatronik |
| łuk elektryczny | electric arc | | | Mechatronik |
| łącznik sterowniczy bistabilny | bistable switch control | | | Mechatronik |
| łącznik sterowniczy monostabilny | switch control monostable | | | Mechatronik |
| łącznik sterowniczy | switch control | | | Mechatronik |
| magnetyczne tłoczysko | magnetic rod | | | Mechatronik |
| manometr | manometer | | | Mechatronik |
| masa | mass | | | Mechatronik |
| maszyna synchroniczna cylindryczna | synchronous machine cylindrical | | | Mechatronik |
| maszyna synchroniczna jawno-biegunowa | synchronous machine with non-permanent magnetic poles | | | Mechatronik |
| kład | quad | | | Mechatronik |
| lampa sygnalizacyjna | indicator light | | | Mechatronik |
| lepkość | viscosity | | | Mechatronik |
| materiałoznawstwo | materials science | | | Mechatronik |
| mechanizm dźwigniowy | lever mechanism | | | Mechatronik |
| mechanizm korbowy | crankset | | | Mechatronik |
| mechanizm krzywkowy | cam mechanism | | | Mechatronik |
| mechanizm zapadkowy | ratchet | | | Mechatronik |
| megapaskal | megapascal | | | Mechatronik |
| metal | metal | | | Mechatronik |
| mgła olejowa | oil mist | | | Mechatronik |
| miedź | copper | | | Mechatronik |
| miernik analogowy | analog meter | | | Mechatronik |
| miernik cyfrowy | digital meter | | | Mechatronik |
| mikrometr | micrometer | | | Mechatronik |
| mikroskop warsztatowy | workshop microscope | | | Mechatronik |
| mocowanie przegubowe | spherical bearing | | | Mechatronik |
| mocowanie siłownika | actuator connection | | | Mechatronik |
| moc znamionowa | rated power | | | Mechatronik |
| model odlewniczy | model casting | | | Mechatronik |
| moment elektromagnetyczny | electromagnetic torque | | | Mechatronik |
| moment rozruchowy | torque | | | Mechatronik |
| montaż | assembly | | | Mechatronik |
| montaż stacjonarny | stationary installation | | | Mechatronik |
| mięśnie pneumatyczne | pneumatic artificial muscles | | | Mechatronik |
| młotek | hammer | | | Mechatronik |
| nadciśnienie | hypertension | | | Mechatronik |
| nakrętka | nut | | | Mechatronik |
| napięcie dotykowe | contact voltage | | | Mechatronik |
| napięcie znamionowe | rated voltage | | | Mechatronik |
| napęd hydrauliczny | hydraulic driver | | | Mechatronik |
| napęd hydrokinetyczny | converter driver | | | Mechatronik |
| napęd pneumatyczny | pneumatic driver | | | Mechatronik |
| napędy liniowe | linear driver | | | Mechatronik |
| napędy obrotowe | rotary actuators | | | Mechatronik |
| napędy udarowe | jackhammer driver | | | Mechatronik |
| narzędzia | tools | | | Mechatronik |
| natężenie przepływu | flow rate | | | Mechatronik |
| nawęglanie | carburizing | | | Mechatronik |
| niepalność | incombustibility | | | Mechatronik |
| nieszczelność | leak | | | Mechatronik |
| nitowanie | riveting | | | Mechatronik |
| obiekt techniczny | technical object | | | Mechatronik |
| objętość właściwa | specific volume | | | Mechatronik |
| obróbka cieplna | thermal treatment | | | Mechatronik |
| obróbka cieplno-chemiczna | thermo-chemical treatment | | | Mechatronik |
| obróbka plastyczna | plastic processing | | | Mechatronik |
| obróbka ręczna | manual processing | | | Mechatronik |
| obróbka skrawaniem | machining | | | Mechatronik |
| ocena stanu technicznego | assessment of the technical condition | | | Mechatronik |
| ochrona przeciwprzepięciowa | shock protection | | | Mechatronik |
| ochrona przed rdzewieniem | protection against rust | | | Mechatronik |
| oczyszczanie powietrza | air purification | | | Mechatronik |
| odchyłka | deviation | | | Mechatronik |
| odlewanie | molding | | | Mechatronik |
| oczyszcczone, sprężone powietrze | purified air / compressed air | | | Mechatronik |
| odpornosc cieplna | heat resistance | | | Mechatronik |
| odporność na utlenianie | resistance to oxidation | | | Mechatronik |
| odpuszczanie | tempering | | | Mechatronik |
| oleje mineralne | mineral oils | | | Mechatronik |
| oleje trudnopalne | flame retardant oils | | | Mechatronik |
| operacja montażowa | mounting operation | | | Mechatronik |
| oscyloskop | oscilloscope | | | Mechatronik |
| ostrze skrawające | cutting blade | | | Mechatronik |
| osuszanie absorpcyjne | drying absorption | | | Mechatronik |
| osuszanie chłodnicze | refrigeration drying | | | Mechatronik |
| oś | axis | | | Mechatronik |
| panel HMI | HMI panel | | | Mechatronik |
| panew | bearing bush | | | Mechatronik |
| paskal | pascal | | | Mechatronik |
| pasmo przenoszenia | bandwidth | | | Mechatronik |
| pasowanie | fit | | | Mechatronik |
| pienienie się | foaming | | | Mechatronik |
| pismo techniczne | technical writing | | | Mechatronik |
| piłowanie | sawing | | | Mechatronik |
| plastomery | plastomers | | | Mechatronik |
| pneumatyka | pneumatics | | | Mechatronik |
| podciśnienie | underpressure | | | Mechatronik |
| podkładka | pad | | | Mechatronik |
| podnośnik | man lift | | | Mechatronik |
| podziałka | scale | | | Mechatronik |
| pomiar | measurement | | | Mechatronik |
| pompa o zębieniu wewnętrznym | internal gear pump | | | Mechatronik |
| pompa rotorowa | pump rotors | | | Mechatronik |
| pompa tłokowa osiowa | axial piston pump | | | Mechatronik |
| pompa tłokowa promieniowa | radial piston pump | | | Mechatronik |
| przepływ turbulentny | turbulent flow | | | Mechatronik |
| przerzutnik astabilny | astable flip-flop | | | Mechatronik |
| przerzutnik asynchroniczny | asynchronous flip-flop | | | Mechatronik |
| przerzutnik monostabilny | monostable flip-flop | | | Mechatronik |
| przerzutnik synchroniczny | synchronous flip-flop | | | Mechatronik |
| przesunięcie fazowe | phase shift | | | Mechatronik |
| przewody | wires | | | Mechatronik |
| przycisk | button | | | Mechatronik |
| przygotowanie powietrza | air preparation | | | Mechatronik |
| pryzma | gauge | | | Mechatronik |
| przyrząd | instrument/device | | | Mechatronik |
| przyłącze SAE | SAE connection | | | Mechatronik |
| próbnik napięcia | voltage tester | | | Mechatronik |
| prądnic tachometryczna | tachometer generator | | | Mechatronik |
| prąd rozruchowy | inrush current | | | Mechatronik |
| prąd znamionowy | rated current | | | Mechatronik |
| prędkość obrotowa | rotation speed | | | Mechatronik |
| prędkość | speed | | | Mechatronik |
| prędkość synchroniczna | synchronous speed | | | Mechatronik |
| prędkość znamionowa | rated speed | | | Mechatronik |
| pulsowanie ciśnienia | throbbing pressure | | | Mechatronik |
| płytki wzorcowe | angle plates | | | Mechatronik |
| płytki wzorcowe | gauge blocks | | | Mechatronik |
| rdzeń magnetyczny | magnetic core | | | Mechatronik |
| reduktor | reducer | | | Mechatronik |
| regulowana wielkość | adjustable size | | | Mechatronik |
| rezystancja izolacji | insulation resistance | | | Mechatronik |
| rezystor | resistor | | | Mechatronik |
| rodzaje olejów | types of oils | | | Mechatronik |
| rozszerzalność cieplna | thermal expansion | | | Mechatronik |
| rysunek schematyczny | schematic diagram | | | Mechatronik |
| rysune wykonawczy | figure executive | | | Mechatronik |
| rysune złożeniowy | assembly drawing | | | Mechatronik |
| rzutowanie aksometryczne | isometric projection | | | Mechatronik |
| rzutowanie prostokątne | rectangular projection | | | Mechatronik |
| samokontrola | self-control | | | Mechatronik |
| schemat funkcjonalny | functional diagram | | | Mechatronik |
| schemat montażowy | wiring diagram | | | Mechatronik |
| schemat połączeń | installation scheme | | | Mechatronik |
| sensor fotoelektryczny | photoelectric sensor | | | Mechatronik |
| sensor indukcyjny | inductive sensor | | | Mechatronik |
| sensor magnetyczny | magnetic sensor | | | Mechatronik |
| sensor pojemnościowy | capacitive sensor | | | Mechatronik |
| sensor ultradźwiękowy | ultrasonic sensor | | | Mechatronik |
| separacja elektryczna | electrical isolation | | | Mechatronik |
| serwomechanizm | servomotor | | | Mechatronik |
| sieć niskiego napięcia | low-voltage grid | | | Mechatronik |
| silnik bezszczotkowy (BLDC) | BrushLess Direct-Current motor | | | Mechatronik |
| silnik cieplny | heat engine | | | Mechatronik |
| silnik Dahlandera | Dahlander motor | | | Mechatronik |
| silnik elektryczny | electric engine | | | Mechatronik |
| silnik hydrauliczny | hydraulic engine | | | Mechatronik |
| silnik indukcyjny dwufazowy | two-phase induction motor | | | Mechatronik |
| silnik indukcyjny jednofazowy | single-phase induction motor | | | Mechatronik |
| silnik indukcyjny klatkowy | squirrel-cage induction motor | | | Mechatronik |
| silnik indukcyjny pierścieniowy | induction motor ring | | | Mechatronik |
| silnik indukcyjny trójfazowy | three-phase motor | | | Mechatronik |
| silniki pneumatyczne | pneumatic motors | | | Mechatronik |
| silnik krokowy | stepping motor | | | Mechatronik |
| silnik liniowy | linear motor | | | Mechatronik |
| silnik odrzutowy | jet engine | | | Mechatronik |
| silnik o ruchu obrotowym | motor with rotary motion | | | Mechatronik |
| silnik parowy | steam engine | | | Mechatronik |
| silnik pneumatyczny | pneumatic motor | | | Mechatronik |
| silnik prądu stałego bocznikowy | DC shunt motor | | | Mechatronik |
| silnik prądu stałego oddzielnie wzbudzany | separately excited DC motor | | | Mechatronik |
| silnik prądu stałego szeregowo-bocznikowy | DC motor series-shunt | | | Mechatronik |
| silnik prądu stałego szeregowy | DC motor line | | | Mechatronik |
| silnik reluktancyjny | reluctance motor | | | Mechatronik |
| silnik skokowy | stepping motor | | | Mechatronik |
| silnik spalinowy | engine | | | Mechatronik |
| silnik turbiny | turbine engine | | | Mechatronik |
| silnik tłokowy | piston engine | | | Mechatronik |
| silnik wahadłowy | oscillating engine | | | Mechatronik |
| silnik z magnesami trwałymi | motor with permanent magnets | | | Mechatronik |
| silnik zębaty | motor gear | | | Mechatronik |
| silnik łopatkowy | vane motor | | | Mechatronik |
| siła elektromotoryczna | electromotive force | | | Mechatronik |
| siła | power | | | Mechatronik |
| siłownik bezotworowy, szczelinowy | slotted actuator | | | Mechatronik |
| siłownik dwukierunkowy | double-acting actuator | | | Mechatronik |
| siłowniki dwustronnego działania | two-chamber actuator | | | Mechatronik |
| siłowniki pneumatyczne | pneumatic actuator | | | Mechatronik |
| siłowniki jednostronnego działania- ciągnący | single-acting pull actuator | | | Mechatronik |
| przemieszczanie liniowe | linear displacement | | | Mechatronik |
| przenośnik rolkowy | roller conveyor | | | Mechatronik |
| przenośnik taśmowy | beltt conveyor | | | Mechatronik |
| przepięcie | overvoltage | | | Mechatronik |
| przepis bezpieczeństwa | sefety regulation | | | Mechatronik |
| przepływ | flow | | | Mechatronik |
| przepływomierz | flow meter | | | Mechatronik |
| cechowanie | marking | | | Mechatronik |
| przepona | diaphragm | | | Mechatronik |
| cewka indukcyjna | inductive coil | | | Mechatronik |
| przestój | outage | | | Mechatronik |
| przestrzeń robocza | work space | | | Mechatronik |
| chłodnica | cooler | | | Mechatronik |
| przesunięcie fazowe | phase displacement | | | Mechatronik |
| przetwornik | converter | | | Mechatronik |
| chłonność | absorption | | | Mechatronik |
| chwytak | grasper / clutch | | | Mechatronik |
| przetwornik pomiarowy | measuring transducer | | | Mechatronik |
| przewodnik | conductor | | | Mechatronik |
| przewód | line / cable | | | Mechatronik |
| ciecz chłodząca | cooling liquid | | | Mechatronik |
| przewod elektryczny | electric cable | | | Mechatronik |
| ciecz hydrauliczna | hydraulic fluid | | | Mechatronik |
| ciśnienie | pressure | | | Mechatronik |
| przewód hydrauliczny | hydraulic hose | | | Mechatronik |
| przewód neutralny | neutral wire | | | Mechatronik |
| cyklogram pracy | functional diagram | | | Mechatronik |
| cylinder | cylinder | | | Mechatronik |
| czas | time | | | Mechatronik |
| przewód ochronny | protective conductor | | | Mechatronik |
| czas narastania | build-up time | | | Mechatronik |
| przewód pneumatyczny | pneumatic pipe | | | Mechatronik |
| czas opadania | fall time | | | Mechatronik |
| przewód ssawny | suction line | | | Mechatronik |
| czas pracy | work time | | | Mechatronik |
| przewód sygnałowy | signal cable | | | Mechatronik |
| czas wyprzedzenia | overtaking time | | | Mechatronik |
| przewód zasilający | power cord | | | Mechatronik |
| czas zdwojenia | doubling time | | | Mechatronik |
| przycisk | button | | | Mechatronik |
| częstotliwość | frequency | | | Mechatronik |
| przycisk membranowy | membranous button | | | Mechatronik |
| częstotliwość próbkowania | frequency | | | Mechatronik |
| przycisk normalnie otwarty | button normally open | | | Mechatronik |
| części nieruchome | fixed part | | | Mechatronik |
| przycisk normalnie zamknięty | button normally closed | | | Mechatronik |
| części ruchome | moving parts | | | Mechatronik |
| przyłącze | terminal | | | Mechatronik |
| części zamienne | spare parts | | | Mechatronik |
| przyłączenie | connection | | | Mechatronik |
| części zapasowe | spare parts | | | Mechatronik |
| przymiar liniowy | meter stick | | | Mechatronik |
| część | part | | | Mechatronik |
| przyrząd | device | | | Mechatronik |
| przyrząd pomiarowy | measuring instrument | | | Mechatronik |
| przyssawka | sucker | | | Mechatronik |
| przyspieszenie | acceleration | | | Mechatronik |
| człon inercyjny | intertial element | | | Mechatronik |
| półprzewodnik | semiconductor | | | Mechatronik |
| człon całkujący | integratory element | | | Mechatronik |
| pulpit sterowniczy | console | | | Mechatronik |
| człon opóźniający | delay element | | | Mechatronik |
| pulsacja graniczna | pulsation limit | | | Mechatronik |
| człon oscylacyjny | oscillating element | | | Mechatronik |
| pulsacje | pulsations | | | Mechatronik |
| punkt rosy | dew point | | | Mechatronik |
| pył | dust | | | Mechatronik |
| radar | radar | | | Mechatronik |
| człon proporcjonalny | proportional element | | | Mechatronik |
| raport | report | | | Mechatronik |
| rdza | rust | | | Mechatronik |
| rdzeń | core | | | Mechatronik |
| człon różniczkujący | differential element | | | Mechatronik |
| recykling | recycling | | | Mechatronik |
| czujnik | sensor | | | Mechatronik |
| regenreracja | regeneration | | | Mechatronik |
| czujnik indukcyjny | inductive sensor | | | Mechatronik |
| regulacja | regulation | | | Mechatronik |
| czujnik magnetyczny | magnetic sensor | | | Mechatronik |
| regulator | regulator | | | Mechatronik |
| czujnik optyczny | optical sensor | | | Mechatronik |
| regulator ciągły | continuous regulator | | | Mechatronik |
| czujnik piezoelektryczny | piezoelectric sensor | | | Mechatronik |
| regulator cyfrowy | digital controller | | | Mechatronik |
| czujnik pojemnościowy | capacitive sensor | | | Mechatronik |
| regulator dwustanowy | binary controler | | | Mechatronik |
| remont | resource | | | Mechatronik |
| rezystancja | resistance | | | Mechatronik |
| rezystancja izolacji | insulation resistance | | | Mechatronik |
| rezystancja uzwojeń | winding resistance | | | Mechatronik |
| rezystor | resisort | | | Mechatronik |
| robot przemysłowy | industrial robot | | | Mechatronik |
| robotyka | robotics | | | Mechatronik |
| rolka napinająca | tension toller | | | Mechatronik |
| rotametr | rotameter | | | Mechatronik |
| rozdzielacz | separator | | | Mechatronik |
| rozdzielczość | resolution | | | Mechatronik |
| rozruch | starting | | | Mechatronik |
| rozrusznik | starter | | | Mechatronik |
| ruch liniowy | linear motion | | | Mechatronik |
| ruch obrotowy | rotation | | | Mechatronik |
| ruch posuwisto-zwrotny | reciprocating motion | | | Mechatronik |
| ruch prostoliniowy | rectilinear motion | | | Mechatronik |
| ruch wahliwy | oscillation | | | Mechatronik |
| ruter | router | | | Mechatronik |
| rysunek | drawing | | | Mechatronik |
| rysunek techniczny | technical drawing | | | Mechatronik |
| schemat blokowy | block diagram | | | Mechatronik |
| schemat funkcjonalny | functional diagram | | | Mechatronik |
| schemat ideowy | schematic diagram | | | Mechatronik |
| schemat montażu | wiring diagram | | | Mechatronik |
| schemat złożeniowy | assembly diagram | | | Mechatronik |
| serwooperator | industrail robot | | | Mechatronik |
| serwooperator | industrail robot | | | Mechatronik |
| sewozawór | servo valve | | | Mechatronik |
| sieć energetyczna | energy network | | | Mechatronik |
| sieć komunikacyjna | communication network | | | Mechatronik |
| sieć przemysłowa | industrial network | | | Mechatronik |
| silnik | engine | | | Mechatronik |
| silnik asynchroniczny | ansynchronous motor | | | Mechatronik |
| silnik bocznikowy | shunt engine | | | Mechatronik |
| silnik elektryczny | electric engine | | | Mechatronik |
| silnik hydrauliczny | hydraulic | | | Mechatronik |
| silnik indukcyjny | induction motor | | | Mechatronik |
| silnik jednofazowy | single-phase morotr | | | Mechatronik |
| silnik klatkowy | cage engine | | | Mechatronik |
| silnik kondensatorowy | condenser motor | | | Mechatronik |
| silnik krokowy | stepper motor | | | Mechatronik |
| silnik liniowy | linear motor | | | Mechatronik |
| silnik łopatkowy | paddle engine | | | Mechatronik |
| silnik obcowzbudny | seperately excited motor | | | Mechatronik |
| silnik pierścieniowy | ring motor | | | Mechatronik |
| silnik pneumatyczny | pneumatic motor | | | Mechatronik |
| silnik prądu stałego | DC motor | | | Mechatronik |
| silnik prądu zmiennego | AC motor | | | Mechatronik |
| silnik somowzbudny | self-excited motor | | | Mechatronik |
| silnik synchroniczny | synchronous motor | | | Mechatronik |
| silnik szeregowo-bocznikowy | serial-shunt motor | | | Mechatronik |
| silnik szeregowy | serial motor | | | Mechatronik |
| silnik tłokowy | piston engine | | | Mechatronik |
| silnik trójfazowy | three-phase motor | | | Mechatronik |
| silnik turbinowy | turbine engine | | | Mechatronik |
| silnik z rezystancyjną fazą pomocniczą | split-phase resistance motor | | | Mechatronik |
| siłownik | actuator | | | Mechatronik |
| siłownik dwustronnego działania | double acting actuator | | | Mechatronik |
| siłownik hydrauliczny | hydraulic cylinder | | | Mechatronik |
| silownik jednostronnego działania | single-acting actuator | | | Mechatronik |
| siłownik membranowy | membrane actuator | | | Mechatronik |
| siłownik pneumatyczny | pneumatic actuator | | | Mechatronik |
| siłownik tandemowy | tandem actuator | | | Mechatronik |
| siłownik teleskopowy | telescopic actuator | | | Mechatronik |
| siłownik tłokowy | piston actuator | | | Mechatronik |
| siłownik udarowy | impactor actuator | | | Mechatronik |
| siłownik wahadłowy | shuttle actuator | | | Mechatronik |
| skaner | scanner | | | Mechatronik |
| składowa stała | constant component | | | Mechatronik |
| składowa zmienna | variable component | | | Mechatronik |
| skok siłownika | actuator stroke | | | Mechatronik |
| skrobak | bur | | | Mechatronik |
| skrętka | twisted pair | | | Mechatronik |
| smar | grease | | | Mechatronik |
| smar plastyczny | consistent grease | | | Mechatronik |
| smarwanie | lubrication | | | Mechatronik |
| smarowanie centralne | central lubrication | | | Mechatronik |
| smarowanie hydrodynamiczne | hydrodynamic lubrication | | | Mechatronik |
| smarowanie hydrostatyczne | hydrostatic lubrication | | | Mechatronik |
| smarowanie punktowe | point lubrication | | | Mechatronik |
| smarownica | lubricator / oiler | | | Mechatronik |
| samrowniczka | grase nip ple | | | Mechatronik |
| sonda | probes | | | Mechatronik |
| spawarka | welder | | | Mechatronik |
| sprawność | efficiency | | | Mechatronik |
| spektrometr | spectometer | | | Mechatronik |
| spektroskop | spektroscope | | | Mechatronik |
| spektroskop | spektroscope | | | Mechatronik |
| sprężarka | compressor | | | Mechatronik |
| sprężarka łopatkowa | vane compressor | | | Mechatronik |
| sprężarka membranowa | membrane compressor | | | Mechatronik |
| spręzarka osiowa | axial compressor | | | Mechatronik |
| sprężarka promieniowa | radial compressor | | | Mechatronik |
| sprężarka przepływowa | flow compressor | | | Mechatronik |
| sprężarka spiralna | spiral compressor | | | Mechatronik |
| sprężarka śrubowa | screw compressor | | | Mechatronik |
| sprężarka tłokowa | piston compressor | | | Mechatronik |
| sprężarka wyporowa | displacement compressor | | | Mechatronik |
| sprężone powietrze | compressed air | | | Mechatronik |
| sprężyna | spring | | | Mechatronik |
| sprężyna powrotna | return spring | | | Mechatronik |
| sprzęgło | clutch | | | Mechatronik |
| sprzęt | equipment | | | Mechatronik |
| spust wody | drain | | | Mechatronik |
| sprzężenie zwrotne | feedback | | | Mechatronik |
| stabilizator | stabilizer | | | Mechatronik |
| stała czasowa | time constant | | | Mechatronik |
| stan nieustalony | unsteady state | | | Mechatronik |
| stan techniczny | technical condition | | | Mechatronik |
| stan ustalony | steady state | | | Mechatronik |
| stanowisko montażowe | assembly stand / workplace | | | Mechatronik |
| stanowisko pracy | workplace | | | Mechatronik |
| starter | starter | | | Mechatronik |
| statystyka | statistics | | | Mechatronik |
| sterowanie | control system | | | Mechatronik |
| sterowanie automatyczne | automatic control | | | Mechatronik |
| sterowanie elektryczne | electrical control | | | Mechatronik |
| sterowanie hydrauliczne | hydraulic control | | | Mechatronik |
| sterowanie mechaniczne | mechanical control | | | Mechatronik |
| sterowanie pneumatyczne | pneumatic control | | | Mechatronik |
| sterowanie ręczne | manual control | | | Mechatronik |
| sterowanie zdalne | remote control | | | Mechatronik |
| sterownik | controller | | | Mechatronik |
| stojan | stator | | | Mechatronik |
| stopień ochrony | security level | | | Mechatronik |
| straty energii | convention losses | | | Mechatronik |
| stroboskop | strobe | | | Mechatronik |
| strumień | stream | | | Mechatronik |
| strumień | stream | | | Mechatronik |
| strumień magnetyczny | megnetic flux | | | Mechatronik |
| stycznik | contactor | | | Mechatronik |
| styk | joint / contact | | | Mechatronik |
| substancja chemiczna | chemical substance | | | Mechatronik |
| substancja żrąca | corrosive substance | | | Mechatronik |
| suma kontrolna | checksum | | | Mechatronik |
| sumator | adder | | | Mechatronik |
| suwak | slider | | | Mechatronik |
| suwmiarka | calipers | | | Mechatronik |
| sygnał analogowy | analog signal | | | Mechatronik |
| sygnał binarny | binary signal | | | Mechatronik |
